Du zahlst nur noch 1,43 € und sparst 0,08 €
Preise inkl. Mwst und ggf. zzgl. Versandkosten.
Versandkostenfrei nach Deutschland ab 29,-€.
Weitere Informationen zu den Versandkosten.
Schnellübersicht
Trainingsziel
Ausdauer, Kraftaufbau, Muskelaufbau
Inhalt
110g
Einnahmezeitpunkt
nach Belieben, Vor dem Training
Produktform
Riegel
Portionen
1
Nährwerte pro 100g
Alle Nährwerte und Zutaten
Blackfriars - Flapjacks 110g Riegel
Die Flapjacks Haferflockenriegel von Blackfriars sind der Ideale Energielieferant für Zwischendurch und Unterwegs. Die leckeren Riegel können nicht nur geschmacklich überzeugen. Die langkettigen Kohlenhydrate und Balaststoffe liefern zudem wichtige Nährstoffe.
- 110g Riegel
- saftiger Geschmack
- leckere Geschmacksvariationen
- Hochwertige Inhaltsstoffe
Nährwerte und Inhaltsstoffe Blackfriars - Flapjack 110g Riegel
Durchschnittliche Nährwerte Apple & Sultana | Pro 100g | Pro Piegel (110g) |
Energie | 1998 kJ / 478 kcal | 2209 kJ / 526 kcal |
Fett | 23 g | 25,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 12 g | 13,2 g |
Kohlenhydrate | 58 g | 63,8 g |
- davon Zucker | 26 g | 28,6 g |
Ballaststoffe | 5,6 g | 6,2 g |
Eiweiß | 5,7 g | 6,3 g |
Salz | 0,47 g | 0,52 g |
Zutaten und Inhaltsstoffe: Haferflocken, Margarine (Palmöl, Palmkernöl, Rapsöl, Wasser, Salz, Emulgator (E475), natürliche Aromen), Invertzuckersirup, Zucker, Sultaninen (6%) (Sultaninen, Sonnenblumenöl), Apfelaroma. | ||
Verzehrempfehlung: Als Zwischenmalzeit geeignet. | ||
Allergiewarnung: Das Produkt enthält Gluten und kann Spuren von Nüssen und Erdnüssen enthalten. | ||
Inhalt: 110g Riegel |
Apple & Sultana
Durchschnittliche Nährwerte Apple & Sultana | Pro 100g | Pro Piegel (110g) |
Energie | 1998 kJ / 478 kcal | 2209 kJ / 526 kcal |
Fett | 23 g | 25,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 12 g | 13,2 g |
Kohlenhydrate | 58 g | 63,8 g |
- davon Zucker | 26 g | 28,6 g |
Ballaststoffe | 5,6 g | 6,2 g |
Eiweiß | 5,7 g | 6,3 g |
Salz | 0,47 g | 0,52 g |
Zutaten und Inhaltsstoffe: Haferflocken, Margarine (Palmöl, Palmkernöl, Rapsöl, Wasser, Salz, Emulgator (E475), natürliche Aromen), Invertzuckersirup, Zucker, Sultaninen (6%) (Sultaninen, Sonnenblumenöl), Apfelaroma. | ||
Verzehrempfehlung: Als Zwischenmalzeit geeignet. | ||
Allergiewarnung: Das Produkt enthält Gluten und kann Spuren von Nüssen und Erdnüssen enthalten. | ||
Inhalt: 110g Riegel |
Apple & Raspberry
Durchschnittliche Nährwerte Apple & Raspberry | Pro 100g | Pro Piegel (110g) |
Energie | 1998 kJ / 478 kcal | 2209 kJ / 526 kcal |
Fett | 23 g | 25,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 12 g | 13,2 g |
Kohlenhydrate | 58 g | 63,8 g |
- davon Zucker | 26 g | 28,6 g |
Ballaststoffe | 5,6 g | 6,2 g |
Eiweiß | 5,7 g | 6,3 g |
Salz | 0,47 g | 0,52 g |
Zutaten und Inhaltsstoffe: Haferflocken, Margarine (Palmöl, Palmkernöl, Rapsöl, Wasser, Salz, Emulgator (E475), Aromen), Invertzuckersirup, Zucker, Apfel- und Himbeermarmelade (5%) (Glukosesirup, Apfel, Zuckersirup, Himbeerpüree, Säureregulator (E330, E331), Farbstoff (E163), Geliermittel (E440), Konservierungsmittel (E202), Aroma). | ||
Verzehrempfehlung: Als Zwischenmalzeit geeignet. | ||
Allergiewarnung: Das Produkt enthält Gluten und kann Spuren von Nüssen und Erdnüssen enthalten. | ||
Inhalt: 110g Riegel |
Apricot
Durchschnittliche Nährwerte Apricot | Pro 100g | Pro Piegel (110g) |
Energie | 1998 kJ / 478 kcal | 2209 kJ / 526 kcal |
Fett | 23 g | 25,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 12 g | 13,2 g |
Kohlenhydrate | 58 g | 63,8 g |
- davon Zucker | 26 g | 28,6 g |
Ballaststoffe | 5,6 g | 6,2 g |
Eiweiß | 5,7 g | 6,3 g |
Salz | 0,47 g | 0,52 g |
Zutaten und Inhaltsstoffe: Haferflocken, Margarine (Palmöl, Palmkernöl, Rapsöl, Wasser, Salz, Emulgator (E475), natürliche Aromen), Invertzuckersirup,Getrocknete Aprikosen (9%) (Aprikosen, Reismehl, Konservierungsmittel (Schwefeldioxid)), Zucker. | ||
Verzehrempfehlung: Als Zwischenmalzeit geeignet. | ||
Allergiewarnung: Das Produkt enthält Gluten und kann Spuren von Nüssen und Erdnüssen enthalten. | ||
Inhalt: 110g Riegel |
Backwell
Durchschnittliche Nährwerte Backwell | Pro 100g | Pro Piegel (110g) |
Energie | 1998 kJ / 478 kcal | 2209 kJ / 526 kcal |
Fett | 23 g | 25,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 12 g | 13,2 g |
Kohlenhydrate | 58 g | 63,8 g |
- davon Zucker | 26 g | 28,6 g |
Ballaststoffe | 5,6 g | 6,2 g |
Eiweiß | 5,7 g | 6,3 g |
Salz | 0,47 g | 0,52 g |
Zutaten und Inhaltsstoffe: Haferflocken, Margarine (Palmöl, Palmkernöl, Rapsöl, Wasser, Salz, Emulgator (E475), Aromen), Weißer Schokoladen Überzug (15%) (Zucker, Pflanzliches Öl (Palmöl, Palmkernöl), Molkepulver (Molke), Weizenmehl (Weizenmehl, Kalziumkarbonat, Eisen, Niacin, Thiamin, Emulgator (Sojalecithin), Aromen), Invertzuckersirup, Zucker, Beerenmischung Marmelade (5%) (Glukosesirup, Apfel, Pflaume, Rhabarber, Säureregulator (E330,E331) Farbstoff (E163), Geliermittel (E440), Aroma, Konservierungsstoffe (E202), Aroma, Schokoladenaromaüberzug (Zucker, Pflanzliches Öl (Palmöl, Palmkernöl), Molkepulver (Molke), Fettreduziertes Kakaopulver, Weizenmehl (Weizenmehl,Kalziumkarbonat, Eisen, Niacin, Thiamin, Emulgator (Sojaleithin, E476), Aroma). | ||
Verzehrempfehlung: Als Zwischenmalzeit geeignet. | ||
Allergiewarnung: Das Produkt enthält Gluten und kann Spuren von Nüssen und Erdnüssen enthalten. | ||
Inhalt: 110g Riegel |
Strawberry Fields
Durchschnittliche Nährwerte Strawberry Fields | Pro 100g | Pro Piegel (110g) |
Energie | 1998 kJ / 478 kcal | 2209 kJ / 526 kcal |
Fett | 23 g | 25,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 12 g | 13,2 g |
Kohlenhydrate | 58 g | 63,8 g |
- davon Zucker | 26 g | 28,6 g |
Ballaststoffe | 5,6 g | 6,2 g |
Eiweiß | 5,7 g | 6,3 g |
Salz | 0,47 g | 0,52 g |
Zutaten und Inhaltsstoffe: Haferflocken, Margarine (Palmöl, Palmkernöl, Rapsöl, Wasser, Salz, Emulgator (E475), natürliche Aromen), teilinvertierter Zuckersirup, Zucker, Weiße-Schokolade-Geschmackskuvertüre (11%) (Zucker, Palmkernöl, Palmöl, Whey-Pulver (Milch), Weizenmehl (Weizenmehl, Calciumcarbonat, Eisen, Niacin, Thiamin), Emulgator (Soja-Lecithin), Aromastoffe), Erdbeergeschmackscremegarnierung (6%) (Zucker, Glukosesirup, Palmöl, Rapsöl, Wasser, Magermilchpulver, Emulgatoren (E471, E492), Aromastoffe, Salz, Konservierungsstoff (E202), Farbstoff (E122). | ||
Verzehrempfehlung: Als Zwischenmalzeit geeignet. | ||
Allergiewarnung: Das Produkt enthält Gluten und kann Spuren von Nüssen und Erdnüssen enthalten. | ||
Inhalt: 110g Riegel |
Black Cherry
Durchschnittliche Nährwerte Cherry Flapjacks | Pro 100g | Pro Piegel (110g) |
Energie | 1998 kJ / 478 kcal | 2209 kJ / 526 kcal |
Fett | 23 g | 25,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 12 g | 13,2 g |
Kohlenhydrate | 58 g | 63,8 g |
- davon Zucker | 26 g | 28,6 g |
Ballaststoffe | 5,6 g | 6,2 g |
Eiweiß | 5,7 g | 6,3 g |
Salz | 0,47 g | 0,52 g |
Zutaten und Inhaltsstoffe: Haferflocken (35%), Margarine (Palmöl, Palmkernöl, Rapsöl, Wasser, Salz, Emulgator (E475), natürliche Aromastoffe), weißer Schokoladenaroma (12%) (Zucker, Palmkernöl, Palmöl, Molke) Pulver (MILCH), Weizenmehl (Weizenmehl, Eisen, Niacin, Thiamin), Emulgatoren (SOJA-Lecithin), Aromastoffe), teilweise invertierter Zuckersirup, schwarze Kirschen (7%) (schwarze Kirschen, Glucose Fructose Sirup, Zucker, E163), Säureregulator (E330), Konservierungsmittel (Schwefeloxid), Johannisbeergeschmack Fudge-Zuckerglasur (6%) (Zucker, Palmöl, Rapsöl, Glukosesirup, Wasser, Magermilchpulver, Emulgatoren (E471, E492), Aromastoffe, Salz, Säureregulator (E330), Konservierungsmittel (E202), Farbstoffe (E122, E133)), Zucker, Vermicelli (Zucker, Palmöl, fettarmes Kakaopulver, Glukosesirup, Emulgator (Soja-Lecithin)), Farbe (Wasser, Farben (E122, E151, E155, E133, E142)), natürliches Aroma der schwarzen Johannisbeere. | ||
Verzehrempfehlung: Als Zwischenmalzeit geeignet. | ||
Allergiewarnung: Das Produkt enthält Gluten und kann Spuren von Nüssen und Erdnüssen enthalten. | ||
Inhalt: 110g Riegel |
Die Nährwertangaben beziehen sich auf die angezeigte Version. Andere Geschmacksrichtungen können abweichen.
Hinweis: Blackfriars - Flapjacks 110g Riegel ist kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung.
Hersteller: Blackfriars Bakery 185 Gloucester Crescent Wigston Leicester LE18 4YH
Herstellungsland: UK
Vertriebspartner: NASKORSPORTS • Trappistenweg 8 • 5932 NB Tegelen •The Netherlands
Noch keine Bewertungen.
Hilf' anderen bei der Entscheidung, in dem du deine Bewertung abgibst.
Du hast noch Fragen zum Produkt?
Wir helfen dir gerne weiter.