Olimp Carbo - Nox - 1000g Beutel
Preise inkl. Mwst und ggf. zzgl. Versandkosten.
Versandkostenfrei nach Deutschland ab 39,-€.
Weitere Informationen zu den Versandkosten.
Schnellübersicht
Trainingsziel
Abnehmen & Definition, Muskelaufbau
Inhalt
1kg
Einnahmezeitpunkt
Abends, Mittags, Morgens, Nach dem Training
Produktform
Pulver
Portionen
20
Nährwerte pro 100g
Olimp Carbo-Nox™ - 1000g Beutel
Das Olimp Carbo Nox™ ist ein Kohlenhydratpulver aus verschiedenen Kohlenhydraten wie Maltodextrine, Glukose und Isomaltulose.
Isomaltulose ist eine Glucose und Fruchtzuckerquelle, diese wird von Sportlern, ebenso wie Dextrose, gerne nach dem Training oder während der sportlichen Aktivität getrunken. Das Carbo-Nox™ gibt es in vier verschiedenen fruchtigen und zugleich erfrischenden Geschmacksrichtungen.
- 4 fruchtige Geschmacksrichtungen
- gute Löslichkeit
- enthält 3 Kohlenhydratquellen
Nährwerte und Inhaltssoffe vom Olimp Carbo-Nox™ - Kohlenhydrate
Durchschnittliche Nährwerte für Orangengeschmack | Pro 100g | Pro Portion (50g) in 200ml Wasser |
Energie | 1592,5kJ/ 381kcal | 794,2kJ/ 190kcal |
Fett | <0,1g | 0g |
Kohlenhydrate | 95g | 47,5g |
- davon Zucker | 25g | 12,5g |
Eiweiß | 0g | 0g |
Salz | 0,25g | 0,125g |
Vitamin C | 32mg | 16mg |
Niacin | 6,4mg | 3,2mg |
Vitamin E | 4,8mg | 2,4mg |
Pantothensäure | 2,4mg | 1,2mg |
Vitamin B6 | 0,6mg | 0,3mg |
Vitamin B2 | 0,6mg | 0,3mg |
Vitamin B1 | 0,4mg | 0,2mg |
Biotin | 20mcg | 10mcg |
Vitamin A | 320mcg | 160mcg |
Folsäure | 80mcg | 40mcg |
Vitamin D | 2mcg | 1mcg |
Vitamin B12 | 1mcg | 0,5mcg |
Calcium | 175mg | 87,5mg |
Magnseium | 80mg | 40mg |
Järn | 12mg | 6mg |
Mangan | 2mg | 1mg |
Iod | 75mcg | 37,5mcg |
Chrom | 75mcg | 37,5mcg |
Molybdän | 7,5mcg | 3,75mcg |
Selenium | 7,5mcg | 3,75mcg |
L- Arginin HCl | 1g | 500mg |
Zutaten und Inhaltsstoffe: Olimp Carbo Nox: 95% Kohlenhydrat Komplex (Maltodextrine, Glukose, Isomaltulose**), 1% L-Arginin-Hydrochlorid, Säureregulatoren – Zitronensäure, Apfelsäure; 1% Mineralstoff-Mix (Calciumsalze der Orthophosphosphorsäure, Calziumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Eisenfumarat, Mangansulfat, Kaliumiodid, Chrom (III)-chlorid, Natriummolybdat, Natriumselenit), Aromen, 0,1% Vitamine (L-Ascorbinsäure – Vit. C , DL-a-Tocopherylacetat – Vit. E, Nicotinsäure - Niacin, D-Biotin, Retinylacetat – Vit. A, Calcium-D-pantothenat – Pantothensäure, Pyridoxinhydrochlorid – Vit. B6, Cholecalciferol – Vit. D, Pteroylmonoglutaminsäure – Folat, Thiaminmononitrat – Vit. B1, Riboflavin – Vit. B2, Cyanocobalamin – Vit. B12), Süßungsmittel – Acesulfam K, Sucralose; Farbstoffe: Beta-Carotin (bei Orangengeschmack), Karmin (bei Geschmack: Erdbeere, Grapefruit, Kirsche), Riboflavin (bei Zitronengeschmack). | ||
Verzehrempfehlung: Verzehren Sie 2-4 Portionen täglich. | ||
Allergiewarnung: Keine Allergene bekannt. | ||
Inhalt: 1000g |
Die Nährwertangaben beziehen sich auf die angezeigte Version. Andere Geschmacksrichtungen können abweichen.
Hinweis: Olimp Carbo - Nox - 1000g Beutel ist kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung.
Hersteller: Olimp Laboratories Zweigniederlassung der OLIMP LABORATORIES Sp.z.o.o. (GmbH polnischen Rechts)Am Weiher 863505 LangenselboldDeutschland
Herstellungsland: Polen
Vertriebspartner: Olimp Laboratories Zweigniederlassung der OLIMP LABORATORIES Sp.z.o.o. (GmbH polnischen Rechts)Am Weiher 863505 LangenselboldDeutschland